MILD-HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor geladen sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
ANTRIEBSVARIANTEN VERGLEICHEN
NISSAN X-TRAIL
MILD-HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor geladen sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
MILD-HYBRID |
e-POWER |
|
---|---|---|
Funktionsweise | Ein Benzinmotor wird beim Beschleunigen und bei gleichmäßigem Fahren von einer Batterie unterstützt | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Benzinmotor | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor geladen sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Unterstütztes Drehmoment mit reaktionsfreudiger Beschleunigung | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschließlich elektrisch? | 0% | 100% |
MILD HYBRID | e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin |
Benzin | Benzin |
Hubraum, cm³ | 1.477 - 1.497 |
1.477 - 1.497 | 1.477 - 1.497 |
Anzahl der Zylinder, Konfiguration | 3, in Reihe | 3, in Reihe | 3, in Reihe |
Verdichtung | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 |
Abgasnorm | EURO 6d-ISC-FCM | EURO 6d-ISC-FCM |
EURO 6d-ISC-FCM |
Getriebe |
Automatik | Automatik | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 170 | 180 |
Beschleunigung von 0–100 km/h (s) |
9,6 | 8,0 | 7,0 |
MILD HYBRID | e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS) bei U/min.)) | 120 (163) / 4.800 | 116 (158) / 4.600 | 116 (158) / 4.600 |
Max. Drehmoment (Nm bei U/min.) | 300 / 2.800–3.600 | 250 / 2.400 - 4.400 | 250 / 2.400 - 4.400 |
MILD HYBRID | e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS)) | 3,6 (5) | 150 (204) | 150 (204) |
Max. Drehmoment (Nm) | - | 330 | 330 |
MILD HYBRID | e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS)) | - | - | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | - | - | 195 |