Nissan X-Trail Benutzerhandbücher | 2024 – Heute
3.4.2.2. Auswählen des Kinderrückhaltesystems für jeden Sitzplatz
Ein zu wendendes Kinderrückhaltesystem unterscheidet sich je nach Sitzplatz.


(1) | Beifahrersitz |
(2) | Reihe 2: linker äußerer Sitz |
(3) | Reihe 2: mittlerer Sitz |
(4) | Reihe 2: rechter äußerer Sitz |
(5) | Reihe 3: linker Sitz (Modell mit drei Sitzreihen) |
(6) | Reihe 3: rechter Sitz (Modell mit drei Sitzreihen) |
![]() | Geeignet für Kindersitze, die mit den Fahrzeugsicherheitsgurten befestigt werden |
![]() | Geeignet für i-Size-Kindersitze |
![]() | Einbau eines rückwärts gerichteten Kinderrückhaltesystems verboten |
![]() | Sitze mit Verankerung für den oberen Haltegurt |
![]() | Geeignet für Kindersitze, die in der beiliegenden Liste aufgeführt sind |
- Verschieben Sie den Sitz in die hinterste Position.
- Höheneinstellung der Sitzfläche (falls vorhanden) in die höchste Position einstellen.
- Stellen Sie die Kopfstütze so weit wie möglich nach oben oder entfernen Sie sie (und verstauen Sie sie sicher), wenn sie das Kinderrückhaltesystem behindert. Entfernen Sie die Kopfstütze nicht, wenn Sie nur eine Sitzerhöhung verwenden.
- Verschieben Sie den Vordersitz in die mittlere Position.
- Bringen Sie keine Kinderrückhaltesysteme mit einer Stützstrebe an.
- Verschieben Sie den zweiten Sitz in die vorderste Stellung.
- Bringen Sie die Sitzlehne des zweiten Sitzes in die erste Verriegelungsposition.
Detaillierte Informationen zur Montage des Kinderrückhaltesystems
Sitzpositionsnummer | Vorn | Zweite Reihe | Dritte Reihe | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Airbag Aktivierung | Airbag Deaktivierung | Links | Mitte | Rechts | Links | Rechts | |
Sitzposition geeignet für Universalgurt (Ja/Nein) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
i-Size-Sitzposition (Ja/Nein) | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Sitzposition geeignet für seitliche Befestigung (L1/L2) | — | — | — | — | — | — | — |
Größte geeignete rückwärts gerichtete Befestigung (R1/R2X/R2/R3) | — | — | R3 | — | R3 | — | — |
Größte geeignete vorwärts gerichtete Befestigung (F2X/F2/F3) | — | — | F3 | — | F3 | — | — |
Größte geeignete Verstärkungsbefestigung (B2/B3) | — | — | B3 | — | B3 | — | — |
Liste empfohlener Kinderrückhaltesysteme
Alter (ca.) | Gewicht (ca.) | Höhe (ca.) | CRS-(Kinderrückhaltesystem-)Massekategorie | Empfohlenes Kinderrückhaltesystem | Für das CRS geeignete Sitzposition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (1)** | (2)** | (3)** | (4)** | (5)** | (6)** | |||||
Airbag Aktivierung | Airbag Deaktivierung | ||||||||||
0 - 12 Monate | Bis zu 10 kg | < 75 cm | 0 | Maxi Cosi 2way Pearl + 2wayFix Base | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
0 - 18 Monate | Bis zu 13 kg | < 85 cm | 0+ | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |
9 Monate - 4 Jahre alt | 9 - 18 kg | 76 - 105 cm | I | Britax Römer Trifix 2 i-Size | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
4 - 6 Jahre alt | 15 - 25 kg | 100 - 125 cm | II | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nein | Ja (nur Gurt) | Ja | Ja (nur Gurt) | Ja | Ja (nur Gurt) | Ja (nur Gurt) |
6 - 10 Jahre alt | 22 - 36 kg | > 125 cm | III | Britax Römer Kidfix i-Size* | Nein | Ja (nur Gurt) | Ja | Ja (nur Gurt) | Ja | Ja (nur Gurt) | Ja (nur Gurt) |
- Es wird empfohlen, die Beckengurtführung Secure Guard, SICT und XP-Pad zusammen mit dem Kidfix i-Size zu verwenden.
- Stellen Sie die Kopfstütze so weit wie möglich nach oben oder entfernen Sie sie (und verstauen Sie sie sicher), wenn sie das Kinderrückhaltesystem behindert. Entfernen Sie die Kopfstütze nicht, wenn Sie nur eine Sitzerhöhung verwenden.