Nissan ARIYA Benutzerhandbücher | 2024 – Heute
13.9.1.8. TCU (Telematik-Steuereinheit)
Dieses Gerät muss von einer begrenzten Stromquelle gemäß EN 62368-1 versorgt werden. Die für das Endprodukt erforderlichen Abstände und geschützten Kriechstrecken müssen bei der Installation des Moduls eingehalten werden. Die Kühlung des Endprodukts darf durch die Installation des Moduls nicht negativ beeinflusst werden.
Die VALEO Telematik und Akustik GmbH gibt an, dass der Typ der Funkanlage: Die Haupteinheit mit mobiler Technologie.
Modell: A-IVC-EU-01 entspricht den technischen Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED);
Name, Anschrift des Importeurs:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8 Rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
Frankreich
Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
Maximaler Antennengewinn
Band | Frequenz | Maximale Leistung (dBm) | Max Antennengewinn (dBi) |
---|---|---|---|
GSM 900 (1 Tx-Steckplatz) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (1 Tx-Steckplatz) | 880,2 | 33,00 | 9,48 |
GPRS 900 (2 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 32,00 | 7,46 |
GPRS 900 (3 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 31,00 | 6,70 |
GPRS 900 (4 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 30,00 | 6,46 |
EDGE 900 (1 Tx-Steckplatz) | 880,2 | 28,00 | 9,48 |
EDGE 900 (2 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 27,00 | 7,46 |
EDGE 900 (3 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 26,00 | 6,70 |
EDGE 900 (4 Tx-Steckplätze) | 880,2 | 25,00 | 6,46 |
GSM 1800 (1 Tx-Steckplatz) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (1 Tx-Steckplatz) | 1710,2 | 30,00 | 15,36 |
GPRS/EDGE 1800 (2 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 30,00 | 12,35 |
GPRS/EDGE 1800 (3 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 29,00 | 11,59 |
GPRS/EDGE 1800 (4 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 28,00 | 11,34 |
EDGE 1800 (1 Tx-Steckplatz) | 1710,2 | 27,00 | 15,36 |
EDGE 1800 (2 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 26,00 | 12,35 |
EDGE 1800 (3 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 25,00 | 11,59 |
EDGE 1800 (4 Tx-Steckplätze) | 1710,2 | 24,00 | 11,34 |
UMTS FDD I | 1922,4 | 24,00 | 12,84 |
UMTS FDD V | 826,4 | 24,00 | 9,17 |
UMTS FDD VIII | 882,4 | 24,00 | 9,46 |
LTE FDD1 | 1922,5 | 24,00 | 12,84 |
LTE FDD3 | 1710,7 | 24,00 | 12,33 |
LTE FDD5 | 824,7 | 24,00 | 9,17 |
LTE FDD7 | 2502,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE FDD8 | 880,7 | 24,00 | 9,45 |
LTE FDD20 | 834,5 | 24,00 | 9,22 |
LTE FDD28 | 704,5 | 24,00 | 8,48 |
LTE TDD38 | 2572,5 | 24,00 | 13,01 |
LTE TDD40 | 2302,5 | 24,00 | 13,01 |

Der für diese Berechnung verwendete maximale Gewinn basiert auf einem Abstand von 20 cm zum menschlichen Körper.